
Заполните таблицу.
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
|---|---|---|
| 100 | 42 | |
| 270 | 130 | |
| 56 | 109 | |
| 325 | 75 | |
| 150 | 98 | |
| 1023 | 1207 |

1) 100 − 42 = 58
2) 270 − 130 = 140
3) 109 + 56 = 165
4) 75 + 325 = 400
5) 150 − 98 = 52
6) 1207 + 1023 = 2230
Ответ:
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
|---|---|---|
| 100 | 42 | 58 |
| 270 | 130 | 140 |
| 165 | 56 | 109 |
| 400 | 325 | 75 |
| 150 | 98 | 52 |
| 2230 | 1023 | 1207 |